Purchase, refinance, or cash out on commercial property nationwide — through our network of banks, credit unions, and private lenders.购置、再融资或套现全美商业地产——依托我们的银行、信用社与私人贷款机构网络。매입, 재융자, 캐시아웃까지 — 은행·신용조합·사모 대출 기관 네트워크를 통한 전국 상업용 부동산 금융.
| Loan amounts贷款金额대출 금액 | $250K – $20M+$250K – $20M+$250K – $20M+ |
| Leverage (LTV)成数(LTV)LTV | Up to 75–80%, program-dependent最高75–80%,视方案而定프로그램에 따라 최대 75–80% |
| Terms期限기간 | 5 – 30 years · fixed & adjustable5–30年 · 固定与浮动利率5–30년 · 고정 및 변동 금리 |
| Amortization摊还期상환 구조 | Up to 30 years最长30年최대 30년 |
| Recourse追索权상환 책임 | Recourse & non-recourse options可选有/无追索权方案소구 및 비소구 옵션 |
| Rates利率금리 | Competitive — contact us for current pricing具竞争力——联系我们获取最新报价경쟁력 있는 금리 — 최신 금리는 문의하세요 |
Parameters are typical ranges for illustration and vary by property, sponsor, and market. Not a loan offer or commitment.以上为常见参考范围,实际条款因物业、借款人及市场而异,不构成贷款要约或承诺。위 조건은 일반적인 참고 범위이며 부동산, 차주, 시장에 따라 달라집니다. 대출 제안이나 약정이 아닙니다.